卓球室(サウンドテーブルテニス室)
2024年07月25日 14時13分42秒の利用予約状況です。申し込みやキャンセルにより変更している場合があります。
日付 | 午前(9:30~12:30) | 午後(13:30~16:30) | 夜間(17:30~20:30) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
個人利用 | 団体利用 | 個人利用 | 団体利用 | 個人利用 | 団体利用 |
1日 | 休館日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 休館日 | |||||
3日 | 休館日 | |||||
4日 | 休館日 | |||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | 休館日 | |||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | 休館日 | |||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | 休館日 | |||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | 休館日 | |||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | 休館日 | |||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 |
日付 | 午前(9:30~12:30) | 午後(13:30~16:30) | 夜間(17:30~20:30) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
個人利用 | 団体利用 | 個人利用 | 団体利用 | 個人利用 | 団体利用 |
- 予約状況の見方
-
- ・・・・利用可。
- ・・・・前日準備のため、利用時間は19時までとなります。
- ・・・・予約不可。
卓球室の利用については、事前予約は受付ておりません。