プール
2025年10月18日 10時01分08秒の利用予約状況です。申し込みやキャンセルにより変更している場合があります。
| 日付 | 午前(9:30~12:30) | 午後(13:30~16:30) | 夜間(17:30~20:30) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人利用 | 団体利用 | 個人利用 | 団体利用 | 個人利用 | 団体利用 | |
| 1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | ||||||
| 3日 | ||||||
| 4日 | 休館日 | |||||
| 5日 | ||||||
| 6日 | ||||||
| 7日 | ||||||
| 8日 | ||||||
| 9日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 11日 | 休館日 | |||||
| 12日 | ||||||
| 13日 | ||||||
| 14日 | ||||||
| 15日 | ||||||
| 16日 | ||||||
| 17日 | ||||||
| 18日 | 休館日 | |||||
| 19日 | ||||||
| 20日 | ||||||
| 21日 | 休館日 | |||||
| 22日 | ||||||
| 23日 | ||||||
| 24日 | ||||||
| 25日 | 休館日 | |||||
| 26日 | ||||||
| 27日 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 29日 | ||||||
| 30日 | ||||||
| 日付 | 午前(9:30~12:30) | 午後(13:30~16:30) | 夜間(17:30~20:30) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人利用 | 団体利用 | 個人利用 | 団体利用 | 個人利用 | 団体利用 | |
- 予約状況の見方
-
・・・・予定が入っておりません。
・・・・一部利用可。
・・・・ご利用の予定が入っております。
ホームページからは、申し込みできません。
お申込みは直接センターまでお越し頂いて、お申し込みください。

