アーチェリー場
2024年07月14日 14時29分40秒の利用予約状況です。申し込みやキャンセルにより変更している場合があります。
日付 | 午前(9:30~12:30) | 午後(13:30~16:30) | 夜間(17:30~20:30) |
---|
1日 | |||
---|---|---|---|
2日 | |||
3日 | |||
4日 | |||
5日 | 休館日 | ||
6日 | |||
7日 | |||
8日 | |||
9日 | |||
10日 | |||
11日 | |||
12日 | 休館日 | ||
13日 | |||
14日 | |||
15日 | 休館日 | ||
16日 | |||
17日 | |||
18日 | |||
19日 | 休館日 | ||
20日 | |||
21日 | |||
22日 | |||
23日 | |||
24日 | 休館日 | ||
25日 | |||
26日 | 休館日 | ||
27日 | |||
28日 | |||
29日 | |||
30日 |
日付 | 午前(9:30~12:30) | 午後(13:30~16:30) | 夜間(17:30~20:30) |
---|
- 予約状況の見方
-
- ・・・・予約可。
- ・・・・前日準備のため、利用時間は19時までとなります。
- ・・・・予約不可。
ホームページからは、申し込みできません。
お申込みは直接センターまでお越し頂いて、お申し込みください。